EXEMPLO DE CALCULO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
(Baseado nos rendimentos de escreventes da Capital, maiores de 65 anos)
EXERCICIO 2020 | VALOR BRUTO | CUSTEIO DA CARTEIRA | DESCONTO PARA MAIORES DE 65 ANOS |
JANEIRO | $ 10.613,19 | $ 583,72 | $ 1.903,98 |
FEVEREIRO | $ 11.080,17 | $ 609,40 | $ 1.903,98 |
MARÇO | $ 11.080,17 | $ 609,40 | $ 1.903,98 |
ABRIL | $ 11.080,17 | $ 609,40 | $ 1.903,98 |
MAIO | $ 11.080,17 | $ 609,40 | $ 1.903,98 |
JUNHO | $ 11.080,17 | $ 609,40 | $ 1.903,98 |
JULHO | $ 11.080,17 | $ 609,40 | $ 1.903,98 |
AGOSTO | $ 11.080,17 | $ 1.218,81 | $ 1.903,98 |
SETEMBRO | $ 11.080,17 | $ 1.218,81 | $ 1.903,98 |
OUTUBRO | $ 11.080,17 | $ 1.218,81 | $ 1.903,98 |
NOVEMBRO | $ 11.080,17 | $ 1.218,81 | $ 1.903,98 |
DEZEMBRO | $ 11.080,17 | $ 1.218,81 | $ 1.903,98 |
TOTAL | $132.495,26 | $ 10.333,77 | $ 22.847,76 |
BRUTO MENOS CUSTEIO = $122.161,49 – MENOS DESCONTOS P/MAIS DE 65 = $ 99.313,73
MENOR DE 65 ANOS NÃO APLICA O DESCONTO RESPECTIVO, APENAS DESCONTA O CUSTEIO DA CARTEIRA OU SEJA $10.333,77 CUJO RESULTADO SERÁ $122.161,49